车型: | 踏板车 | 精确排量: | 582 |
上市时间: | 2011-1-1 | 在产/停产: | |
缸数: | 双缸 | 长*宽*高(mm): | 22857701430 |
冲程: | 四冲程 | 轴距(mm): | 1600 |
冷却方式: | 水冷 | 座垫高(mm): | 730 |
压缩比: | 10.2 | 制动方式: | 前碟后碟 |
最大功率(kw/rp/m): | 37/7,500 | 离地间隙(mm): | 135 |
最大扭矩(Nm/rp/m): | 55/5,500 | 空车质量(kg): | 249 |
供油方式: | 电喷 | 整备质量(kg): | |
经济油耗(L/100km): | 最高车速(km/h): | 22857701430 | |
环保标准: | 国Ⅲ | 轮数: | 2 |
启动方式: | 电启动 | 轮辋: | 铝轮 |
离合器形式: | 前轮规格: | ||
变速器型式: | 后轮规格: | ||
可选颜色: | 油箱容量(L): | 16 |
本田honda silver wing gt <600>